
Tuomari | Alkamisvuosi | Päättymisvuosi | Tehtävä(t) | Palkinnot |
---|---|---|---|---|
Jalonen Joonas | 2022 | 2023 | Linjatuomari | |
Mäkisalo Jonne | 2021 | 2023 | Päätuomari | |
Levonen Jarno | 2011 | 2012 | Päätuomari | |
Pere Hannu | 2011 | 2012 | Linjatuomari | |
Niskanen Samuli | 2010 | Linjatuomari | ||
Neva Henri | 2009 | 2009 | Linjatuomari | |
Boman Antti | 2008 | Päätuomari | Kultainen pilli (8) 2018-2025 Unto Wiitala -palkinto (1) 2010-2011 |
|
Laitanen Esa | 2008 | 2012 | Linjatuomari | |
Seppälä Jari | 2006 | 2009 | Linjatuomari | |
Tuomisto Petri | 2004 | 2012 | Päätuomari / Linjatuomari | Pentti Isotalo -palkinto (1) 2007-2008 |
Harjanne Tomi | 2001 | 2005 | Linjatuomari | |
Levonen Jari | 2001 | 2020 | Päätuomari | Kultainen pilli (15) 2002-2017 Unto Wiitala -palkinto (7) 2002-03, 2004-05, 2008-12, 2013-14 |
Seppälä Sami | 2000 | 2005 | Linjatuomari | |
Veneranta Juha | 1999 | 2000 | Päätuomari | |
Ukkonen Aki-Veikko | 1995 | 1997 | Linjatuomari | |
Savolainen Rami | 1994 | 1999 | Päätuomari | Unto Wiitala -palkinto (1) 1994-1995 |
Pykilä Jari | 1988 | 1995 | Linjatuomari | |
Kuuri-Riutta Seppo | 1987 | 1995 | Linjatuomari | |
Rinne Heikki | 1984 | 1988 | Linjatuomari | |
Karttunen Johannes | 1975 | 1984 | Linjatuomari | Pentti Isotalo -palkinto (1) 1982-1983 |
Fast Olavi | 1974 | 1975 | Linjatuomari | |
Juhola Pertti | 1974 | 1994 | Päätuomari / Linjatuomari | Kultainen pilli (2) 1986-87, 1990-91 Unto Wiitala -palkinto (3) 1978-79, 1984-85, 1986-87 |
Niemi Matti | 1974 | 1975 | Linjatuomari | |
Ukkonen Veikko | 1970 | 1988 | Päätuomari / Linjatuomari / Erotuomari | |
Olympialaisissa edustaneet | ||||
Juhola Pertti – 1984 Sarajevo | Nurmi Anniina – 2022 Peking |
On mahdollista, että tuomari on jatkanut viheltämistä pääsarjassa myöhemmin tai viheltänyt ennen, mutta listattuna on Porin kerhon edustus.